| Категория | Производитель | Наименование | Тип | Цена розн. в валюте | Валюта | Цена розн. в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Антенны и аксессуары | Россия | Антенна эфирная VHF I 1-3 каналы | Радант 320 | 76,46 | USD | 2 354,25 |
| Антенны и аксессуары | WISI (Германия) | Антенна эфирная FM 5 дБ | UA05 | 58,02 | EUR | 2 335,81 |
| Антенны и аксессуары | WISI (Германия) | Антенна эфирная FM -3 дБ | UE01 | 54,67 | EUR | 2 200,95 |
| Антенны и аксессуары | WISI (Германия) | Антенна эфирная VHF III 9,5 дБ | FX10 | 39,98 | EUR | 1 609,55 |
| Антенны и аксессуары | WISI (Германия) | Антенна эфирная VHF III 10,6 дБ | FX13 | 46,02 | EUR | 1 852,71 |
| Антенны и аксессуары | WISI (Германия) | Антенна эфирная VHF III 6-7к. 11,5 дБ | FA49/6-7 | 63,08 | EUR | 2 539,52 |
| Антенны и аксессуары | WISI (Германия) | Антенна эфирная VHF III 8-9к. 11,5 дБ | FA49/8-9 | 63,08 | EUR | 2 539,52 |
| Антенны и аксессуары | WISI (Германия) | Антенна эфирная VHE III 10-12к. 11,5 дБ | FA49/10-12 | 63,08 | EUR | 2 539,52 |
| Антенны и аксессуары | WISI (Германия) | Антенна эфирная UHF 21-69 к. 11 дБ | EB22 | 20,00 | EUR | 805,18 |
| Антенны и аксессуары | WISI (Германия) | Антенна эфирная UHF 21-69 к. 13 дБ | EB44/21-69 | 63,08 | EUR | 2 539,52 |
| Антенны и аксессуары | WISI (Германия) | Антенна эфирная UHF 21-37к. 16,5 дБ | EB66/21-37 | 75,07 | EUR | 3 022,23 |
| Антенны и аксессуары | WISI (Германия) | Антенна эфирная UHF 38-69 к. 16,5 дБ | EB66/38-69 | 75,07 | EUR | 3 022,23 |
| Антенны и аксессуары | WISI (Германия) | Антенна эфирная UHF 21-69 к. 16,5 дБ | EB66/21-69 | 75,07 | EUR | 3 022,23 |
| Антенны и аксессуары | WISI (Германия) | Усилитель антенный | VM25A | 40,23 | EUR | 1 619,61 |
| Антенны и аксессуары | WISI (Германия) | Диплексер TV-SAT | DH34H | 16,16 | EUR | 650,58 |
| Антенны и аксессуары | Россия | Мачта антенная | МА50 | 38,00 | USD | 1 170,04 |
| Антенны и аксессуары | Россия | Мачта антенная | МТА-6 | 126,00 | USD | 3 879,62 |
| Антенны и аксессуары | Россия | Комплект крепления для антенной мачты МА50 | MA20 | 44,78 | USD | 1 378,80 |
| Антенны и аксессуары | Россия | Комплект крепления для антенной мачты МТ-6 | MA10 | определяется при заказе | USD | определяется при заказе |
| Антенны и аксессуары | WISI (Германия) | Антенна спутниковая 1,2 м | OA13A | 364,09 | EUR | 14 657,82 |
| Антенны и аксессуары | WISI (Германия) | Антенна спутниковая 1,0 м | OA10 | 108,32 | EUR | 4 360,83 |
| Антенны и аксессуары | WISI (Германия) | Антенна спутниковая 0,8 м, алюминий, светло-серая | OA38G | 60,74 | EUR | 2 445,32 |
| Антенны и аксессуары | WISI (Германия) | Антенна спутниковая 0,8 м, алюминий, темно-серая | OA38H | 60,74 | EUR | 2 445,32 |
| Антенны и аксессуары | WISI (Германия) | Антенна спутниковая 0,8 м, алюминий, красно-коричневая | OA38I | 60,74 | EUR | 2 445,32 |
| Антенны и аксессуары | WISI (Германия) | Антенна спутниковая 0,6 м, алюминий, светло-серая | OA36G | 39,15 | EUR | 1 576,13 |
| Антенны и аксессуары | WISI (Германия) | Конвертер спутниковый H/V | OC01 | 10,61 | EUR | 427,15 |
| Антенны и аксессуары | WISI (Германия) | Конвертер спутниковый H/V (твин) | OC02 | 32,02 | EUR | 1 289,09 |
| Антенны и аксессуары | WISI (Германия) | Конвертер спутниковый H/V (квадро) | OC04 | 32,02 | EUR | 1 289,09 |
| Антенны и аксессуары | WISI (Германия) | Конвертер спутниковый H/V ( квадро - свитч ) | OC06 | 47,20 | EUR | 1 900,21 |
| Антенны и аксессуары | Transmedia (Германия) | Крепление спутниковой антенны, вынос 250 мм | FSAT_A | 12,95 | USD | 398,74 |
| Антенны и аксессуары | Transmedia (Германия) | Крепление спутниковой антенны, вынос 350 мм | FSAT_B | 13,87 | USD | 427,07 |
| Антенны и аксессуары | Transmedia (Германия) | Крепление спутниковой антенны, вынос 450 мм | FSAT_CS | 11,83 | USD | 364,25 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Базовый блок головной станции WISI Topline | OV50A | 773,92 | EUR | 31 157,08 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Крышка для базового блока | OV97 | 64,95 | EUR | 2 614,81 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Крепёж для 19'' шкафа | OV99 | 56,72 | EUR | 2 283,48 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Модулятор | OV35A | 345,79 | EUR | 13 921,09 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Модулятор стерео | OV36A | 391,53 | EUR | 15 762,52 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Модулятор стерео сдвоенный | OV38 | 638,55 | EUR | 25 707,25 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Эфирный конвертер | OV45D | 528,75 | EUR | 21 286,83 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Модуль спутникового радио | OV82B | 585,47 | EUR | 23 570,31 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Трансмодулятор QPSK - QAM | OV75B | 385,01 | EUR | 15 500,04 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Двухканальный трансмодулятор/мультиплексер | OV75Mxxxx | определяется при заказе | EUR | определяется при заказе |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Двухканальный трансмодулятор | OV75M1131 | 894,69 | EUR | 36 019,14 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Модуль цифрового спутникового ТВ QPSK - A/V -RF, стерео | OV76A | 627,55 | EUR | 25 264,40 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Модуль преобразования DVB-IP - RF, стерео | OV76E | 814,17 | EUR | 32 777,50 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Модуль цифрового спутникового ТВ QPSK - A/V - RF, стерео | OV77A | 693,42 | EUR | 27 916,25 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Модуль цифрового спутникового ТВ QPSK - A/V - RF, стерео, ASI выход | OV77A/ASI | 1 039,21 | EUR | 41 837,34 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Модуль преобразования DVB-IP - RF, стерео, для закрытых каналов | OV77E | 880,04 | EUR | 35 429,34 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Модуль цифрового эфирного ТВ DVB-T - A/V - RF, стерео | OV79A | 711,71 | EUR | 28 652,58 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Модуль FM - радио 65 - 75 МГц | OV22R | 462,89 | EUR | 18 635,39 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Модуль FM - радио 88 - 108 МГц | OV22 | 462,89 | EUR | 18 635,39 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Конвертер FM - радио | OV42A | 673,29 | EUR | 27 105,84 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Демодулятор сигнала для OV45D | OV62D | 82,33 | EUR | 3 314,51 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Плата NICAM для OV76A / OV77A | OV65 | 179,30 | EUR | 7 218,40 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Плата - интерфейс A / V для подключения декодера к OV76A / OV77A | OV66 | 43,91 | EUR | 1 767,76 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Плата - интерфейс для NMS мониторинга головной станции OV50A | OV51S | 905,66 | EUR | 36 460,77 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Плата-интерфейс для дистанционного управления головной станцией OV50A | OV52 | 455,57 | EUR | 18 340,70 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Базовая плата для трёх модулей OV... с блоком питания | OV98B | 273,53 | EUR | 11 011,99 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Блок фильтров для суммирования до 16 каналов на головной станции | MCxx | 845,88 | EUR | 34 054,10 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Мультиплексер STREAMLINE | OTxxxxxxx | определяется при заказе | EUR | определяется при заказе |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | IP-стример STREAMLINE DVB-IP-GATEWAY | OS1111119 | 8 621,13 | EUR | 347 076,24 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | IP-стример STREAMLINE DVB-IP-GATEWAY | OSxxxxxxx | определяется при заказе | EUR | определяется при заказе |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | IP-QAM конвертер на 8 каналов | OE01 0800 | 5 708,50 | EUR | 229 817,29 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | IP-QAM конвертер на 16 каналов | OE01 1600 | 9 239,72 | EUR | 371 979,93 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | IP-QAM конвертер на 24 канала | OE01 2400 | 13 301,50 | EUR | 535 502,27 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | IP-QAM конвертер на 32 канала | OE01 3200 | 17 363,30 | EUR | 699 025,41 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Шифратор цифровых программ | OT31 | 1 247,28 | EUR | 50 213,98 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Сдвоенный шифратор цифровых программ | OT32 | 3 201,81 | EUR | 128 900,99 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | DVB-S/S2 процессор | OSX 0200 | 1 180,94 | EUR | 47 543,21 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | DVB-C процессор | OCX 0200 | 1 180,94 | EUR | 47 543,21 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | DVB-T процессор | OTX 0200 | 1 151,29 | EUR | 46 349,54 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Пакет "DVB-C выход" | OXM-RC | 390,35 | EUR | 15 715,02 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Пакет "DVB-T выход" | OXM-RT | 390,35 | EUR | 15 715,02 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Пакет "IPTV выход" | OXM-RIPout | 390,35 | EUR | 15 715,02 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Пакет "AV выход" | OXM-AV | 134,15 | EUR | 5 400,72 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Пакет "SimulCrypt" | OXM-SC | 859,76 | EUR | 34 612,90 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Пакет "CryptoLITE" | OXM-CL | 607,76 | EUR | 24 467,68 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Пакет "всё включено" | OXM-ALL | 842,47 | EUR | 33 916,82 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Шасси для модулей OXM | OBU 0100 | 122,29 | EUR | 4 923,25 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Блок питания | OPP 0100 | 318,71 | EUR | 12 830,88 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Блок питания | OSP 0110 | 42,00 | EUR | 1 690,87 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Шнур питания | ODCC 0100 | 7,29 | EUR | 293,49 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Кронштейн | OWM 0200 | 42,00 | EUR | 1 690,87 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Заглушка 20 мм | OCP 0220 | 15,19 | EUR | 611,53 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Заглушка 50 мм | OCP 0250 | 16,55 | EUR | 666,28 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Базовый блок | OK40A | 792,22 | EUR | 31 893,82 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Программатор | OK41 | 71,35 | EUR | 2 872,46 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Модулятор двухканальный | OK34A | 285,42 | EUR | 11 490,66 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Конвертер эфирного ТВ, двухканальный | OK45A | 382,39 | EUR | 15 394,56 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Модуль FM-радио 66 - 73 МГц | OK22R | 228,70 | EUR | 9 207,18 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Модуль FM-радио 88 - 108 МГц | OK22 | 210,40 | EUR | 8 470,45 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | 4-х канальный конвертер FM-радио | OK42 | 503,14 | EUR | 20 255,81 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Трансмодулятор QPSK - QAM с фильтрацией PID, двухканальный | OK75M | 638,53 | EUR | 25 706,44 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Двухканальный модуль цифрового SAT-TV QPSK - A/V - RF для открытых каналов | OK86 | 583,64 | EUR | 23 496,64 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Двухканальный модуль цифрового SAT-TV QPSK - A/V - RF для закрытых каналов (CI) | OK87 | 629,38 | EUR | 25 338,08 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Двухканальный модуль цифрового эфирного ТВ DVB-T - A/V - RF | OK89 | 656,83 | EUR | 26 443,18 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Модуль цифрового спутникового радио SAT - QPSK - FM, двухканальный | OK72 | 545,22 | EUR | 21 949,90 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Софт для дистанционного управления головной станцией OK40A | OK52 | 272,61 | EUR | 10 974,95 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Базовый блок головной станции на 6 модулей | OM01 | 356,77 | EUR | 14 363,13 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Сдвоенный стерео A/V модулятор | OM10 | 163,75 | EUR | 6 592,38 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | UHF/VHF конвертер диапазонов | OM13 | 71,35 | EUR | 2 872,46 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Модуль цифрового SAT-TV TS - A/V - UHF для открытых каналов | OM14A | 53,72 | EUR | 2 162,70 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Модуль цифрового SAT-TV TS - A/V - UHF для закрытых каналов | OM15A | 56,78 | EUR | 2 285,89 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Модуль цифрового SAT-TV QPSK - A/V - UHF для открытых каналов | OM16A | 208,57 | EUR | 8 396,78 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Модуль цифрового SAT-TV QPSK - A/V - UHF для закрытых каналов | OM17A | 230,53 | EUR | 9 280,86 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Модуль цифрового эфирного TV DVB-T - A/V - UHF для открытых каналов | OM18A | 248,82 | EUR | 10 017,19 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Диапазонный усилитель FM/VHF/UHF | OM33 | 137,22 | EUR | 5 524,31 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Сдвоенный канальный UHF усилитель | OM35 | 184,79 | EUR | 7 439,42 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Сдвоенный DVB-S / DVB-C трансмодулятор | OM75 | 528,75 | EUR | 21 286,83 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Программируемая мини ГС прямого усиления | VS21 | 430,26 | EUR | 17 321,75 |
| Головные станции и их части | WISI (Германия) | Конвертер спутниковых каналов ПЧ-ПЧ, 10 канальный, с входным делителем | OV10 | 1 427,09 | EUR | 57 452,91 |
| Головные станции и их части | Rittal (Германия) | Шкаф 19" RITTAL 42U | QX88 | 1 663,20 | EUR | 66 958,42 |
| Головные станции и их части | Rittal (Германия) | Стойка 19" RITTAL 40U | QX89 | 603,00 | EUR | 24 276,05 |
| Оборудование для передачи данных | diSat | SFP модуль | LS125S13150 | 50,00 | USD | 1 539,53 |
| Оборудование для передачи данных | diSat | SFP модуль | LS125S13400 | 156,00 | USD | 4 803,34 |
| Оптическое оборудование | WISI (Германия) | Оптический передатчик 2,5 мВт (4 дБм) | LT53S | 995,52 | EUR | 40 078,43 |
| Оптическое оборудование | WISI (Германия) | Оптический передатчик 4 мВт (6 дБм) | LT53S 0400 | 1 109,76 | EUR | 44 677,59 |
| Оптическое оборудование | WISI (Германия) | Оптический передатчик 10 мВт (10 дБм) | LT54S 1000 | 2 529,60 | EUR | 101 838,63 |
| Оптическое оборудование | WISI (Германия) | Оптический передатчик 20 мВт (13 дБм) | LT54S 2000 | 3 231,36 | EUR | 130 090,64 |
| Оптическое оборудование | WISI (Германия) | Оптический передатчик TV-SAT 4 мВт (6 дБм) | LT61S | 1 101,60 | EUR | 44 349,08 |
| Оптическое оборудование | diSat | Оптический передатчик 1310 нм 4 мВт (6 дБм) | OT1310-1-04 | 1 144,00 | USD | 35 224,49 |
| Оптическое оборудование | diSat | Оптический передатчик 1310 нм 10 мВт (10 дБм) | OT1310-1-10 | 1 177,00 | USD | 36 240,58 |
| Оптическое оборудование | diSat | Оптический передатчик 1310 нм 20 мВт (13 дБм) | OT1310-1-20 | 1 254,00 | USD | 38 611,46 |
| Оптическое оборудование | WISI (Германия) | Оптический передатчик WISI серии FiberLine+, 11 дБм, 40 км | LT87D | 21 509,80 | EUR | 865 958,48 |
| Оптическое оборудование | WISI (Германия) | Оптический передатчик WISI серии FiberLine+, 2х7 дБм, 20 км | LT87F | 21 509,80 | EUR | 865 958,48 |
| Оптическое оборудование | WISI (Германия) | Оптический передатчик WISI серии FiberLine+, 2х7 дБм, 65 км | LT87S | 21 509,80 | EUR | 865 958,48 |
| Оптическое оборудование | WISI (Германия) | Оптический передатчик WISI серии FiberLine+, 2х7 дБм, 80 км | LT87H | 23 683,60 | EUR | 953 473,03 |
| Оптическое оборудование | diSat | Оптический передатчик 1550 нм, 5 дБм | OT1550E-1-5 | 8 195,00 | USD | 252 329,28 |
| Оптическое оборудование | diSat | Оптический передатчик 1550 нм, 7 дБм | OT1550E-1-7 | 8 635,00 | USD | 265 877,16 |
| Оптическое оборудование | diSat | Оптический передатчик 1550 нм, 9 дБм | OT1550E-1-9 | 9 163,00 | USD | 282 134,62 |
| Оптическое оборудование | diSat | Оптический передатчик 1550 нм, 2 x 5 дБм | OT1550E-2-5 | 10 406,00 | USD | 320 407,38 |
| Оптическое оборудование | diSat | Оптический передатчик 1550 нм, 2 x 6 дБм | OT1550E-2-6 | 11 022,00 | USD | 339 374,41 |
| Оптическое оборудование | diSat | Оптический передатчик 1550 нм, 2 x 7 дБм | OT1550E-2-7 | 12 716,00 | USD | 391 533,75 |
| Оптическое оборудование | diSat | Оптический передатчик 1550 нм, 2 x 9 дБм | OT1550E-2-9 | 13 376,00 | USD | 411 855,57 |
| Оптическое оборудование | diSat | Оптический передатчик 1550 нм, 2 x 10 дБм | OT1550E-2-10 | 14 190,00 | USD | 436 919,15 |
| Оптическое оборудование | diSat | Оптический передатчик 1550 нм, 2 x 11 дБм | OT1550E-2-11 | 15 136,00 | USD | 466 047,10 |
| Оптическое оборудование | diSat | Оптический передатчик 1550 нм, 6 дБм с внутр. модуляцией | OT1550I-1-6 | 1 683,00 | USD | 51 820,64 |
| Оптическое оборудование | diSat | Оптический передатчик 1550 нм, 10 дБм с внутр. модуляцией | OT1550I-1-10 | 3 190,00 | USD | 98 222,14 |
| Оптическое оборудование | diSat | Оптический передатчик 1550 нм, 2 х 6 дБм с внутр. модуляцией | OT1550I-2-6 | 3 234,00 | USD | 99 576,92 |
| Оптическое оборудование | WISI (Германия) | Оптический узел | LR43S | 1 157,09 | EUR | 46 583,04 |
| Оптическое оборудование | WISI (Германия) | Оптический узел | LR63S | 1 157,09 | EUR | 46 583,04 |
| Оптическое оборудование | WISI (Германия) | Оптический приёмник для LR43/63 | LR40S | 350,88 | EUR | 14 126,00 |
| Оптическое оборудование | WISI (Германия) | Оптический передатчик для LR43/63 | LT41S | 749,09 | EUR | 30 157,46 |
| Оптическое оборудование | WISI (Германия) | Коммутатор для оптического узла LR43/63 | XS40 | 47,33 | EUR | 1 905,45 |
| Оптическое оборудование | WISI (Германия) | Конфигуратор для оптического узла LR43/63 | XC40 | 40,80 | EUR | 1 642,56 |
| Оптическое оборудование | WISI (Германия) | Вставка-диплексор для LR43/63, 30 МГц | XE50F 0300 | 25,79 | EUR | 1 038,27 |
| Оптическое оборудование | WISI (Германия) | Вставка-диплексор для LR43/63, 65 МГц | XE50F 0650 | 25,79 | EUR | 1 038,27 |
| Оптическое оборудование | WISI (Германия) | Оптический узел | LR54S | 504,29 | EUR | 20 302,10 |
| Оптическое оборудование | WISI (Германия) | Оптический узел | LR55S | 504,29 | EUR | 20 302,10 |
| Оптическое оборудование | WISI (Германия) | Оптический приемник FTTH | LR26A | 239,42 | EUR | 9 638,76 |
| Оптическое оборудование | WISI (Германия) | Оптический приёмник FTTH без обратного канала | LR81 | 128,93 | EUR | 5 190,57 |
| Оптическое оборудование | WISI (Германия) | Оптический приёмник FTTH с обратным каналом | LR82 | 177,89 | EUR | 7 161,64 |
| Оптическое оборудование | WISI (Германия) | Оптический приёмник двухдиапазонный TV-SAT | LR60S | 742,56 | EUR | 29 894,57 |
| Оптическое оборудование | WISI (Германия) | Оптический приёмник обратного канала, сдвоенный | LR52S | 368,83 | EUR | 14 848,65 |
| Оптическое оборудование | diSat | Оптический приемник FTTH | OR8602H | 76,00 | USD | 2 340,09 |
| Оптическое оборудование | diSat | Оптический приемник FTTH | OR8602H-P | 44,00 | USD | 1 354,79 |
| Оптическое оборудование | WISI (Германия) | Оптический медиа-приемник TriplePlay | CP10 | 373,73 | EUR | 15 045,92 |
| Оптическое оборудование | WISI (Германия) | Волоконно-оптический усилитель WISI серии FiberLine+ | LAxxE | определяется при заказе | EUR | определяется при заказе |
| Оптическое оборудование | diSat | Оптический усилитель EDFA, 13 дБм | OA1550-1-13 | 957,00 | USD | 29 466,64 |
| Оптическое оборудование | diSat | Оптический усилитель EDFA, 14 дБм | OA1550-1-14 | 979,00 | USD | 30 144,03 |
| Оптическое оборудование | diSat | Оптический усилитель EDFA, 15 дБм | OA1550-1-15 | 1 045,00 | USD | 32 176,22 |
| Оптическое оборудование | diSat | Оптический усилитель EDFA, 16 дБм | OA1550-1-16 | 1 111,00 | USD | 34 208,40 |
| Оптическое оборудование | diSat | Оптический усилитель EDFA, 17 дБм | OA1550-1-17 | 1 276,00 | USD | 39 288,85 |
| Оптическое оборудование | diSat | Оптический усилитель EDFA, 18 дБм | OA1550-1-18 | 1 441,00 | USD | 44 369,31 |
| Оптическое оборудование | diSat | Оптический усилитель EDFA, 19 дБм | OA1550-1-19 | 1 529,00 | USD | 47 078,89 |
| Оптическое оборудование | diSat | Оптический усилитель EDFA, 20 дБм | OA1550-1-20 | 1 848,00 | USD | 56 901,10 |
| Оптическое оборудование | diSat | Оптический усилитель EDFA, 21 дБм | OA1550-1-21 | 2 134,00 | USD | 65 707,22 |
| Оптическое оборудование | diSat | Оптический усилитель EDFA, 22 дБм | OA1550-1-22 | 2 376,00 | USD | 73 158,56 |
| Оптическое оборудование | diSat | Оптический усилитель EDFA, 23 дБм | OA1550-1-23 | 2 783,00 | USD | 85 690,35 |
| Оптическое оборудование | diSat | Оптический усилитель EDFA, 24 дБм | OA1550-1-24 | 3 168,00 | USD | 97 544,74 |
| Оптическое оборудование | diSat | Оптический усилитель EDFA, 25 дБм | OA1550-1-25 | 4 433,00 | USD | 136 494,90 |
| Оптическое оборудование | diSat | Оптический усилитель EDFA, 26 дБм | OA1550-1-26 | 5 720,00 | USD | 176 122,45 |
| Оптическое оборудование | diSat | Оптический усилитель EDFA, 27 дБм | OA1550-1-27 | 6 380,00 | USD | 196 444,27 |
| Оптическое оборудование | diSat | Комплект для передачи по оптоволокну A/V сигналов (1V) | L1VS20 | 693,00 | USD | 21 337,91 |
| Оптическое оборудование | diSat | Комплект для передачи по оптоволокну A/V сигналов (1V+1A) | L1VS20-1AD | 882,00 | USD | 27 157,34 |
| Оптическое оборудование | diSat | Комплект для передачи по оптоволокну A/V сигналов (1V+2A) | L1VS20-2AD | 945,00 | USD | 29 097,15 |
| Оптическое оборудование | diSat | Аттенюатор оптический SC/APC-SC/APC | L-SM-SC-AP-xx | 22,00 | USD | 677,39 |
| Оптическое оборудование | diSat | Аттенюатор оптический SC/APC-SC/APC | L-SM-SC-AP-xx | 22,00 | USD | 677,39 |
| Оптическое оборудование | WISI (Германия) | Оптический делитель на 2 | LK12 | 227,66 | EUR | 9 165,32 |
| Оптическое оборудование | WISI (Германия) | Оптический делитель на 3 | LK13 | 600,58 | EUR | 24 178,62 |
| Оптическое оборудование | WISI (Германия) | Оптический делитель на 4 | LK14 | 828,24 | EUR | 33 343,94 |
| Оптическое оборудование | WISI (Германия) | Оптический ответвитель | LK05 | 248,88 | EUR | 10 019,61 |
| Оптическое оборудование | WISI (Германия) | Оптический ответвитель | LK06 | 248,88 | EUR | 10 019,61 |
| Оптическое оборудование | WISI (Германия) | Оптический ответвитель | LK08 | 248,88 | EUR | 10 019,61 |
| Оптическое оборудование | diSat | Делитель оптический на 2, 5/95, неоконцованный | SP2-5/95-w/c | 9,35 | USD | 287,89 |
| Оптическое оборудование | diSat | Делитель оптический на 2, 10/90, неоконцованный | SP2-10/90-w/c | 9,35 | USD | 287,89 |
| Оптическое оборудование | diSat | Делитель оптический на 2, 15/85, неоконцованный | SP2-15/85-w/c | 9,35 | USD | 287,89 |
| Оптическое оборудование | diSat | Делитель оптический на 2, 20/80, неоконцованный | SP2-20/80-w/c | 9,35 | USD | 287,89 |
| Оптическое оборудование | diSat | Делитель оптический на 2, 25/75, неоконцованный | SP2-25/75-w/c | 9,35 | USD | 287,89 |
| Оптическое оборудование | diSat | Делитель оптический на 2, 30/70, неоконцованный | SP2-30/70-w/c | 9,35 | USD | 287,89 |
| Оптическое оборудование | diSat | Делитель оптический на 2, 35/65, неоконцованный | SP2-35/65-w/c | 9,35 | USD | 287,89 |
| Оптическое оборудование | diSat | Делитель оптический на 2, 40/60, неоконцованный | SP2-40/60-w/c | 9,35 | USD | 287,89 |
| Оптическое оборудование | diSat | Делитель оптический на 2, 45/55, неоконцованный | SP2-45/55-w/c | 9,35 | USD | 287,89 |
| Оптическое оборудование | diSat | Делитель оптический на 2, 50/50, неоконцованный | SP2-50/50-w/c | 9,35 | USD | 287,89 |
| Оптическое оборудование | diSat | Делитель оптический 2х2, неоконцованный | SP2x2-w/c | 28,96 | USD | 891,70 |
| Оптическое оборудование | diSat | Делитель оптический на 3, неоконцованный | SP3-w/c | 18,73 | USD | 576,71 |
| Оптическое оборудование | diSat | Делитель оптический на 4, неоконцованный | SP4-w/c | 27,30 | USD | 840,58 |
| Оптическое оборудование | diSat | Делитель оптический на 12, неоконцованный | SP12-w/c | 98,28 | USD | 3 026,10 |
| Оптическое оборудование | diSat | Делитель оптический на 2, 10/90, SC/APC | SP2-10/90-SC/APC | 17,96 | USD | 553,00 |
| Оптическое оборудование | diSat | Делитель оптический на 2, 20/80, SC/APC | SP2-20/80-SC/APC | 17,96 | USD | 553,00 |
| Оптическое оборудование | diSat | Делитель оптический на 2, 30/70, SC/APC | SP2-30/70-SC/APC | 17,96 | USD | 553,00 |
| Оптическое оборудование | diSat | Делитель оптический на 2, 40/60, SC/APC | SP2-40/60-SC/APC | 17,96 | USD | 553,00 |
| Оптическое оборудование | diSat | Делитель оптический на 2, 50/50, SC/APC | SP2-50/50-SC/APC | 17,96 | USD | 553,00 |
| Оптическое оборудование | diSat | Делитель оптический 2х2, SC/APC | SP2x2-SC/APC | 45,46 | USD | 1 399,74 |
| Оптическое оборудование | diSat | Делитель оптический на 3, SC/APC | SP3-SC/APC | 30,45 | USD | 937,57 |
| Оптическое оборудование | diSat | Делитель оптический на 4, SC/APC | SP4-SC/APC | 42,00 | USD | 1 293,21 |
| Оптическое оборудование | diSat | Делитель оптический на 6, SC/APC | SP6-SC/APC | 64,79 | USD | 1 994,93 |
| Оптическое оборудование | diSat | Делитель оптический на 8, SC/APC | SP8-SC/APC | 136,50 | USD | 4 202,92 |
| Оптическое оборудование | diSat | Делитель оптический на 16, SC/APC | SP16-SC/APC | 294,00 | USD | 9 052,45 |
