Оптический узел PON1500 мод.1530
Производитель: Планар (Россия)
Тип: PON1500 мод.1530
Цена: по запросу
Товар в корзине
Описание:
- Широкий диапазон входной оптической мощности
- Высокий выходной уровень
- Система АРУ по входному сигналу
- Герметичный корпус
- Возможность комплектации передатчиком с импульсным режимом работы лазера
- Возможность установки бесперебойного источника питания
| Обратный канал | |
| Диапазон рабочих частот, МГц | 5…42 (опция) |
| Неравномерность АЧХ, дБ | ± 0,5 |
| Затухание несогласованности, дБ | -18 |
| Диапазон входных уровней, дБмкВ | 70…90 |
| Регулировка входного уровня, дБ | 0…20 |
| Коэффициент шума, дБ | 6 |
| Тип лазера | DFB (опция) |
| Длина волны выходного сигнала, нм | 1550 ± 10 (опция) |
| Оптическая мощность, дБмВт, не менее | 0 (опция) |
| Стабильность выходной мощности, дБ | ± 1 |
| Режим работы лазера | постоянный (опция) |
| Ослабление на контрольном отводе, дБ | 20 ± 1 |
| Прямой канал | |
| Входная оптическая мощность, дБмВт | -6…+2 |
| Диапазон эффективной работы АРУ, дБмВт | -5…+1 |
| Входная длина волны, нм | 1200…1600 |
| Затухание оптической несогласованности, дБ, не менее | 45 |
| Диапазон рабочих частот, МГц | 54…1005 (опция) |
| Неравномерность АЧХ, дБ | ± 0,75 |
| Выходной уровень (SENELEC 42 ch, CSO/STB < 60 дБн), дБмкВ без наклона с наклоном 9 дБ |
112 116 |
| Диапазон регулировки уровня, дБ | 0…20 |
| Диапазон регулировки наклона, дБ | 0…20 |
| Затухание несогласованности | 17,5 дБ (55 МГц) – 1,5 дБ/окт |
| Количество выходов | 2 (модуль-вставка) |
| Общие | |
| Напряжение питания дистанционное, В | AC: 220 (основное) DC: +12 (резервное) |
| Потребляемая мощность, Вт | 20* |
| Время полного заряда аккумулятора, ч | 20** |
| Время работы от аккумулятора, ч | 5** |
| Диапазон температур, °C | -20…+65 |
| Класс защиты по МЭК529 | IP64 |
| Тип оптических разъемов | SC/APC |
| Тип ВЧ разъемов | 5/8” |
| Габариты, мм | 210 х 205 х 75 |
| Вес, кг | 1,35 |
| Примечание: * - в режиме заряда аккумуляторной батареи ** - для аккумуляторной батареи 12 В, емкостью 7 А/ч |
|



