Усилитель широкополосный магистральный
| Тип | Юрма2000 |
| Производитель | Планар |
| Диапазон рабочих частот, МГц | 47…1006 |
| Коэффициент усиления, дБ | 40±1 |
| Неравномерность АЧХ, дБ | ±0,75 |
| Коэффициент шума, дБ, не более | 6 |
| Максимальный выходной уровень, дБмкВ | ¬ |
| ... - наклон 8 дБ, 42к CENELEC, CSO/CTB < -60дБ | 114 |
| ... - наклон 0 дБ, 80 ТВК, CSO/CTB < -60 дБ | 112 |
| Количество входов | 1 |
| Количество выходов | 1/2 (вставка) |
| Регулировка усиления, дБ | 0…25 |
| Регулировка наклона АЧХ, дБ | 0…20 |
| Межкаскадная регулировка наклона АЧХ, дБ | 0…15 |
| Межкаскадная регулировка уровня, дБ | -6 / 0 (вставка) |
| Тип РЧ разъемов | 5/8" (F) |
| Затухание несогласованности, дБ | -18 (40 МГц) + 1,5 дБ/октаву |
| Ослабление сигнала на контрольном отводе, дБ | 30±1 |
| Наличие кабельного симулятора | Да |
| Глубина регулировки кабельного симулятора, дБ | -8 / 0 (вставка) |
| Потребляемая мощность при питании от сети, Вт, не более | 20 |
| Рабочий диапазон температур, °С | -20…+50 |
| Габаритные размеры, мм | 230х150х110 |
| Электропитание, В | 180…250 |
| Класс защиты | IP42 |
| Масса, кг | 1,6 |

