Усилитель широкополосный магистральный. Локальное питание.
| Тип | SD1500-1 |
| Производитель | Планар |
| Диапазон рабочих частот, МГц | 48…1005 |
| Коэффициент усиления, дБ | 37±1 |
| Неравномерность АЧХ, дБ | ±1 |
| Коэффициент шума, дБ, не более | 8 |
| Максимальный выходной уровень, дБмкВ | ¬ |
| ... - наклон 0 дБ, 42к CENELEC, CSO/CTB < -60дБ | 110 |
| Количество входов | 1 |
| Количество выходов | 1/2 (вставка) |
| Регулировка усиления, дБ | 0…20 |
| Регулировка наклона АЧХ, дБ | 0…18 |
| Межкаскадная регулировка наклона АЧХ, дБ | 0…10 |
| Тип РЧ разъемов | 5/8" (F) |
| Затухание несогласованности, дБ | -18 (40 МГц) + 1,5 дБ/октаву |
| Ослабление сигнала на контрольном отводе, дБ | 30±1 |
| Потребляемая мощность при питании от сети, Вт, не более | 12 |
| Рабочий диапазон температур, °С | -20…+50 |
| Габаритные размеры, мм | 230х120х110 |
| Электропитание, В | 180…250 |
| Класс защиты | IP64 |
| Масса, кг | 3 |

