Измеритель уровня телевизионного сигнала
| Тип | DS2002 |
| Производитель | Deviser |
| Диапазон рабочих частот, МГц | 47-864 |
| Шаг настройки, МГц | 0,05/0,1/1/10/100 |
| Диапазон входных измеряемых уровней, дБмкВ | 30-120 |
| Точность измерения, дБ | +/-2 |
| Разрешаемая способность при измерении уровня, дБ | 0,5 |
| Диапазон измеряемого отношения C/N, дБ | 20-50 |
| Уровень входного сигнала при измерении S/N, дБмкВ | не менее 85 |
| Точность измерения отношения C/N. дБ | +/-2,5 |
| Разрешающая способность измерения отношения S/N, дБ | 0,5 |
| Диапазон измерения напряжения входного сигнала, В (AC/DC) | 0-100 |
| Габаритные размеры, мм | 166х69х40 |
| Вес с аккумуляторной батареей, гр | 368 |
| Диапазон рабочих температур, грд. Цельсия | -10...+40 |
| Адаптер питания комбинированный: | . |
| - от сети 90-240В, 50Гц; | . |
| - от встроенной аккумуляторной батареи 12В. | . |
| Продолжительность работы батареи без подзарядки, ч | 6 |
| Время зарядки батареи при выключенном приборе, ч | 6 |

