Усилитель домовой 31 дБ / 102 дБмкВ, обратный канал 65 МГц
Характеристики
| Прямой канал: | ___ |
| Частотный диапазон | 47-1006 МГц |
| Коэффициент усиления | 31 дБ |
| Выходной уровень по CENELEC42, плоский выход | 102 дБмкВ |
| Аттенюатор | 0-20 дБ |
| Эквалайзер | 0-20 дБ |
| Доп. межкаскадный эквалайзер | 3 дБ |
| Коэффициент шума, не более | 6,5 дБ |
| Обратный канал: | ___ |
| Частотный диапазон | 5-65 МГц |
| Коэффициент усиления | 25 дБ |
| Выходной уровень | 120 дБмкВ |
| Аттенюатор | 0-20 дБ |
| Общие параметры: | ___ |
| Напряжение питания | 230 VAC |
| Потребляемая мощность, не более | 5,5 Вт |
| Тип разъёмов | F |
| Размеры | 163х90х50 мм |



